Sales.CustomerAddress Table
Information
| Name | CustomerAddress |
| Schema | Sales |
| Row Count | 19220 |
| Data Size | 864 KB |
| Index Size | 552 KB |
| Reserved Size | 1616 KB |
| Unused Size | 200 KB |
| Created | 14.10.2005 1:58:32 |
| Modified | 14.10.2005 1:59:51 |
Extended Properties
| Name | Type | Property Name | Value |
|---|---|---|---|
| CustomerAddress | TABLE | MS_Description | Cross-reference table mapping customers to their address(es). |
Columns
| PK | Key | Identity | Name | Data Type | Allow Nulls | Collation | References | Default | Computed | Compute Expression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | CustomerID | int |   | Sales.Customer.CustomerID |   | |||
|   |   |   | AddressID | int |   | Person.Address.AddressID |   | |||
|   |   | AddressTypeID | int |   | Person.AddressType.AddressTypeID |   | ||||
|   |   | rowguid | uniqueidentifier |   | (newid()) |   | ||||
|   |   | ModifiedDate | datetime |   | (getdate()) |   |
Indexes
| Name | Type | Primary | Unique | Columns |
|---|---|---|---|---|
| PK_CustomerAddress_CustomerID_AddressID | Clustered |   |   | CustomerID, AddressID |
| AK_CustomerAddress_rowguid | NonClustered |   |   | rowguid |
Foreign Key Constraints
| Name | Type | Referenced Table |
|---|---|---|
| FK_CustomerAddress_Address_AddressID | Foreign key | Person.Address |
| FK_CustomerAddress_AddressType_AddressTypeID | Foreign key | Person.AddressType |
| FK_CustomerAddress_Customer_CustomerID | Foreign key | Sales.Customer |
Triggers
| Name | Activates on | Instead Of | For Replication | Enabled | Created | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales.uCustomerAddress | UPDATE |   |   |   | 14.10.2005 1:59:51 | 14.10.2005 1:59:51 |
