Sales.SalesPerson Table
Information
| Name | SalesPerson |
| Schema | Sales |
| Row Count | 17 |
| Data Size | 8 KB |
| Index Size | 24 KB |
| Reserved Size | 32 KB |
| Unused Size | 0 KB |
| Created | 14.10.2005 1:58:35 |
| Modified | 14.10.2005 1:59:55 |
Extended Properties
| Name | Type | Property Name | Value |
|---|---|---|---|
| SalesPerson | TABLE | MS_Description | Sales representative current information. |
Columns
| PK | Key | Identity | Name | Data Type | Allow Nulls | Collation | References | Default | Computed | Compute Expression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | SalesPersonID | int |   | HumanResources.Employee.EmployeeID |   | |||
|   |   | TerritoryID | int |   | Sales.SalesTerritory.TerritoryID |   | ||||
|   |   | SalesQuota | money |   |   | |||||
|   |   | Bonus | money |   | ((0.00)) |   | ||||
|   |   | CommissionPct | smallmoney |   | ((0.00)) |   | ||||
|   |   | SalesYTD | money |   | ((0.00)) |   | ||||
|   |   | SalesLastYear | money |   | ((0.00)) |   | ||||
|   |   | rowguid | uniqueidentifier |   | (newid()) |   | ||||
|   |   | ModifiedDate | datetime |   | (getdate()) |   |
Indexes
| Name | Type | Primary | Unique | Columns |
|---|---|---|---|---|
| PK_SalesPerson_SalesPersonID | Clustered |   |   | SalesPersonID |
| AK_SalesPerson_rowguid | NonClustered |   |   | rowguid |
Check Constraints
| Name | Column | Enabled | Trusted | Expression |
|---|---|---|---|---|
| CK_SalesPerson_SalesQuota | SalesQuota |   |   | ([SalesQuota]>(0.00)) |
| CK_SalesPerson_Bonus | Bonus |   |   | ([Bonus]>=(0.00)) |
| CK_SalesPerson_CommissionPct | CommissionPct |   |   | ([CommissionPct]>=(0.00)) |
| CK_SalesPerson_SalesYTD | SalesYTD |   |   | ([SalesYTD]>=(0.00)) |
| CK_SalesPerson_SalesLastYear | SalesLastYear |   |   | ([SalesLastYear]>=(0.00)) |
Foreign Key Constraints
| Name | Type | Referenced Table |
|---|---|---|
| FK_SalesPerson_Employee_SalesPersonID | Foreign key | HumanResources.Employee |
| FK_SalesPerson_SalesTerritory_TerritoryID | Foreign key | Sales.SalesTerritory |
Triggers
| Name | Activates on | Instead Of | For Replication | Enabled | Created | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales.uSalesPerson | UPDATE |   |   |   | 14.10.2005 1:59:55 | 14.10.2005 1:59:55 |
