Sales.SalesTerritory Table
Information
| Name | SalesTerritory |
| Schema | Sales |
| Row Count | 10 |
| Data Size | 8 KB |
| Index Size | 40 KB |
| Reserved Size | 48 KB |
| Unused Size | 0 KB |
| Created | 14.10.2005 1:58:36 |
| Modified | 14.10.2005 1:59:55 |
Extended Properties
| Name | Type | Property Name | Value |
|---|---|---|---|
| SalesTerritory | TABLE | MS_Description | Sales territory lookup table. |
Columns
| PK | Key | Identity | Name | Data Type | Allow Nulls | Collation | References | Default | Computed | Compute Expression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | TerritoryID | int |   |   | ||||
|   |   | Name | nvarchar(100) |   | SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS |   | ||||
|   |   | CountryRegionCode | nvarchar(6) |   | SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS |   | ||||
|   |   | Group | nvarchar(100) |   | SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS |   | ||||
|   |   | SalesYTD | money |   | ((0.00)) |   | ||||
|   |   | SalesLastYear | money |   | ((0.00)) |   | ||||
|   |   | CostYTD | money |   | ((0.00)) |   | ||||
|   |   | CostLastYear | money |   | ((0.00)) |   | ||||
|   |   | rowguid | uniqueidentifier |   | (newid()) |   | ||||
|   |   | ModifiedDate | datetime |   | (getdate()) |   |
Indexes
| Name | Type | Primary | Unique | Columns |
|---|---|---|---|---|
| PK_SalesTerritory_TerritoryID | Clustered |   |   | TerritoryID |
| AK_SalesTerritory_Name | NonClustered |   |   | Name |
| AK_SalesTerritory_rowguid | NonClustered |   |   | rowguid |
Check Constraints
| Name | Column | Enabled | Trusted | Expression |
|---|---|---|---|---|
| CK_SalesTerritory_SalesYTD | SalesYTD |   |   | ([SalesYTD]>=(0.00)) |
| CK_SalesTerritory_SalesLastYear | SalesLastYear |   |   | ([SalesLastYear]>=(0.00)) |
| CK_SalesTerritory_CostYTD | CostYTD |   |   | ([CostYTD]>=(0.00)) |
| CK_SalesTerritory_CostLastYear | CostLastYear |   |   | ([CostLastYear]>=(0.00)) |
Triggers
| Name | Activates on | Instead Of | For Replication | Enabled | Created | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales.uSalesTerritory | UPDATE |   |   |   | 14.10.2005 1:59:55 | 14.10.2005 1:59:55 |
